Для ясности основные моменты:
Справочная таблица основных технических характеристик наиболее популярных SMD светодиодов используемых для освещения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид светодиода | Тип светодиода | Цвет свечения | Размер, мм | Световой поток, лм | Угол, град. | Ток, мА | Напряжение, В |
![]() |
LED-WW-SMD3528 | белый теплый | 3,5×2,8 | 3,2-3,5 | 120-140 | 20 | 3,4-3,6 |
LED-CW-SMD3528 | белый | 3,5×2,8 | 5,0-5,5 | 120-140 | 20 | 3,4-3,6 | |
LED-B-SMD3528 | синий | 3,5×2,8 | 0,6-0,85 | 120-140 | 20 | 3,3-3,6 | |
LED-G-SMD3528 | зеленый | 3,5×2,8 | 2,8-3,5 | 120-140 | 20 | 3,2-3,6 | |
LED-Y-SMD3528 | желтый | 3,5×2,8 | 1,2-1,6 | 120-140 | 20 | 2,0-2,5 | |
LED-R-SMD3528 | красный | 3,5×2,8 | 1,2-1,6 | 120-140 | 20 | 2,0-2,5 | |
LED-RGB-SMD3528 | RGB | 3,5×2,8 | 0,6 | 120-140 | 20 | 2,0-2,5 | |
3,5×2,8 | 1,6 | 20 | 3,2-3,6 | ||||
3,5×2,8 | 0,3 | 20 | 3,3-3,6 | ||||
![]() |
LED-WW-SMD5050 | белый теплый | 5,0×5,0 | 10,0-12,0 | 120-140 | 3×20 | 3,4-3,6 |
LED-CW-SMD5050 | белый | 5,0×5,0 | 11,0-14,0 | 120-140 | 3×20 | 3,4-3,6 | |
LED-B-SMD5050 | синий | 5,0×5,0 | 2,0-2,5 | 120-140 | 3×20 | 3,3-3,6 | |
LED-G-SMD5050 | зеленый | 5,0×5,0 | 8,0-8,5 | 120-140 | 3×20 | 3,2-3,6 | |
LED-Y-SMD5050 | желтый | 5,0×5,0 | 4,5-5,0 | 120-140 | 3×20 | 2,0-2,5 | |
LED-R-SMD5050 | красный | 5,0×5,0 | 4,5-5,0 | 120-140 | 3×20 | 2,0-2,5 | |
LED-RGB-SMD5050 | RGB | 5,0×5,0 | 1,6 | 120-140 | 20 | 2,0-2,5 | |
5,0×5,0 | 2,5 | 20 | 3,2-3,6 | ||||
5,0×5,0 | 0,6 | 20 | 3,3-3,6 | ||||
![]() |
LED-SMD5730-05 | белый | 5,7×3,0 | 45 | 120 | 180 | 3,1-3,3 |
LED-SMD5730-1 | белый | 5,7×3,0 | 110 | 120 | 350 | 3,1-3,3 | |
LED3500Am1W-A120 | белый теплый | 5,0×5,0 | 40-60 | 120-140 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED6000Am1W-A120 | белый | 5,0×5,0 | 60-80 | 120-140 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED470Am1W-A120 | синий | 5,0×5,0 | 15-20 | 120-140 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED515Am1W-A120 | зеленый | 5,0×5,0 | 40-50 | 120-140 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED625Am1W-A120 | красный | 5,0×5,0 | 30-40 | 120-140 | 350 | 2,0-2,8 |
Хорошая справка обнаружилась! Отсюда и взята информация. Основной параметр — Световой поток, лм. Чем выше, тем ярче будет светить при питании правильными током и напряжение. При отклонении параметров питания будет либо светить тускло, либо ярко, но не долго. Хотя небольшое превышение (процентов 20) допустимо. Кстати, там имеется и калькулятор для подбора резистора в цепи питания светодиода. А кроме того, великолепная штука «Калькулятор для определения номинала резисторов по цветовой маркировке«. Если работает корректно, то это очень полезная и нужная вещь!
Скажите, эти характеристики или маркировка относятся к бытовым светодиодам для обычного освещения комнаты?) Спасибо